Statistieken over websites
Hier vind je de meest foute providers gesorteerd op aantal fake mailtjes die van hun domein af komen. Let hier wel op dat dit historische waarden zijn en dat sommige providers hun leven gebeterd hebben. Edoch valt het wel op dat dit voornamelijk providers zijn waar je gemakkelijk een account kunt aanmaken zonder enige controle van je gegevens.
| E-mail domein | aantal |
| hotmail.com | 679 |
| live.nl | 172 |
| gmail.com | 151 |
| wanadoo.nl | 145 |
| zonnet.nl | 138 |
| planet.nl | 107 |
| hetnet.nl | 97 |
| yahoo.co.uk | 81 |
| dolfijn.nl | 64 |
| versatel.nl | 64 |
| yahoo.com | 54 |
| bigfoot.com | 47 |
| advalvas.be | 36 |
| 12move.nl | 32 |
| msn.com | 28 |
| freemail.nl | 27 |
| wxs.nl | 22 |
| chello.nl | 21 |
| privatemail.me.uk | 20 |
| belgacom.net | 20 |
| hotmail.nl | 12 |
| skynet.be | 12 |
| tijd.com | 12 |
| hushmail.com | 12 |
| home.nl | 11 |
| freeler.nl | 11 |
| runbox.com | 10 |
| aol.com | 9 |
| tiscali.nl | 9 |
| smsmedan.nl | 9 |
RSS feed

